为了保护消费者权益,规范商家经营行为,现修订《【白虾、单冻龙虾尾】商品体感验货细则》。
现就此规范进行意见征集,欢迎您在意见征集期内(2024年6月6日—2024年6月12日)于规则众议院【意见征集】版块投票反馈。
核心变化:
增加“类目id:33464,类目名称:单冻龙虾尾”类目适用,同时商品一致性模块下“规格一致性”增加了“单冻龙虾尾”的要求。
规则正文:
一、适用类目
全屏展示
二级类目ID | 二级类目名称 | 三级类目ID | 三级类目名称 | 四级类目ID | 四级类目名称 |
20250 | 海鲜水产及制品 | 22477 | 虾类 | 33963 | 白虾 |
39167 | 冷冻海产 | 22477 | 虾类 | 33464 | 单冻龙虾尾 |
退出
二、标签标识
全屏展示
检查项目 | 检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 |
三无检查 | 包装食品检查产品名称、生产日期、生产者名称 进口产品应有中文标签 | 缺少“产品名称、生产日期、生产者名称”信息,原装进口冷冻白虾无中文标签 | 一般疵点 |
退出
三、商品一致性
全屏展示
检查项目 | 检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 | 示例图片 |
产地、品种一致性 | 实物标签标注与网页宣称是否一致 | 实物标注与宣称的产地、品种、捕捞方式的不一致 | 严重疵点 | ![]() |
规格一致性 | 1. 白虾:实物尺寸与网页宣称是否一致; 2. 单冻龙虾尾:实物数量与网页宣称是否一致; | 1. 白虾:虾身长度未达到宣称,数量超过20% 2. 单冻龙虾尾:每 500g 净重虾尾数量与实际宣称数量,误差>20%; | 严重疵点 | ![]() |
退出
四、外观质量
全屏展示
检查项目 | 检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 | 示例图片 |
腐烂变质 | 虾体组织变质,解冻后肉质呈现发软、发粘、糊状、硬(韧)虾肉,甲壳脱落,虾体出现严重发黑现象(以头足尤为明显),气味上表现为明显的、持久的、令人厌恶的臭味或异味 | 腐烂变质 | 严重疵点 | ![]() |
产品状态 | 发生化冻现象,呈现发软、熔化、流水现象; 存在复冻现象,表现为明显结霜、冰衣浑浊、组织液外溢 、个体粘坨成块 | 化冻、复冻 | 一般疵点 | ![]() |
恶性异物 | 伤害性异物或明显影响感官的外来异物,如产品混入渔网、木屑、玻璃碎片、金属、虫尸 | 恶性异物 | 严重疵点 | |
包装异常 | 包装出现严重撕裂、破损、污染、无保温层、严重失温、包材异味、消毒剂异味、冰袋渗漏液体等对包装造成不可恢复污染 | 包装异常 | 一般疵点 | |
变色 | 个体单面表面积10%以上出现明显的发黄、发黑、发红、发绿、发暗、发深、褪色等异常色泽 | 变色 | 一般疵点 | ![]() |
干耗 | 个体表面积10%以上过度损失水分,表现为虾体表面呈现异常的白色、黄色,覆盖了肌肉本身的颜色,具体表现为虾壳表面形成白色或黄色干壳或分散白点,并已渗透至表层以下,如用刀或利器刮去,明显影响产品外观 | 干耗 | 一般疵点 | ![]() |
组织异常 | 个体肌肉按压后组织发软、弹性差、肉质稀融散碎现象 | 组织异常 | 一般疵点 | ![]() |
虾体残缺 | 虾体挤压损伤、断尾(尾扇及末节全部脱落)、断头或其他肌肉缺损现象 | 虾体残缺 | 一般疵点 | ![]() |
黑头黑足 | 虾头、虾足呈现不正常的严重黑色(因食用海藻造成头部正常发黑除外) | 黑头黑足 | 轻微疵点 | ![]() |
松头 | 虾头与第一节部分连接明显松弛,用手拿住虾头部位,连接处裂口较大,虾尾部下沉感明显 | 松头 | 轻微疵点 | ![]() |
爆头 | 虾头脑浆(肝胰腺及消化腺)爆裂或破裂充斥虾头部位 | 爆头 | 轻微疵点 | ![]() |
同源异物 | 混入鱼头、鱼尾、碎鱼肉、小鱼小虾、组织内脏等 | 同源异物 | 轻微疵点 | |
退出
五、功能性验证
全屏展示
检查项目 | 检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 | 示例图片 |
数量 | 宣称数量20/30、30/40、40/50、50/60,表示每kg净重含虾的数量,按实际重量换算,与实际数量进行比较。 | 数量超过最大值的20% | 严重疵点 | |
净重 | 按照定量包装商品计量监督管理办法检测净重是否符合要求 检验按《SC/T 3017-2004 冷冻水产品净含量的测定》 | 净重短缺不满足允许短缺量的要求 标注净含量 允许短缺量 g或% 200g~300g 9g 300g~500g 3% 500g~1000g 15g 1000g~10000g 1.5% | 一般疵点 | ![]() |
| | 净含量 缺重 >10% | 严重疵点 | |
包冰率 | 按照《SC/T 3054-2020 冷冻水产品冰衣限量》检测冰衣含量 | 冰衣含量均值>20% | 一般疵点 | |
退出
六、其他感官性检查
全屏展示
检查项目 | 检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 |
整体商品外包装 | 包装完整性 | 外包装变形、破损 | 观察项 |
冷媒 | 冷媒状态、数量满足全程冷链要求 | 冷媒融化、数量不足 | 观察项 |
退出