一、适用范围
本规范适用于抖音电商平台“水果-石榴”类商品。
二、商品一致性
全屏展示
检查项目 | 检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 | 示例图片 |
品种一致性 | 实物与网页宣传产品品种一致性的比较,符合品种特征,比如会理石榴、突尼斯软籽石榴、云南蒙自石榴等 | 网页宣传石榴的品种与实际收到商品不一致,即判定垓销售单元不合格 | 严重疵点 | ![]() |
成熟度 | 实物与网页宣传产品成熟度一致性的比较,比如色泽、口感 | 网页宣传石榴的成熟度与实际收到商品不一致,即判定垓销售单元不合格 | 观察项 | 记录糖度实测值 |
退出
三、功能性验证
全屏展示
检查项目 | 检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 |
规格检查 | 实测单果重量与网页宣称值的差异,小于网页宣称值的商品,逐个称重拍照。 | 单果规格与网页宣称(不一致的占比≥20%) | 一般疵点 |
| | 大小果(单果最大和最小差距≥50%) | |
净重检查 | 实测商品总体净重量与网页宣称值的差异,净重指净果整体的称量重量,短缺量是否满足如下条件: a.网页宣称值≤1kg,允许短缺20g; b.1kg<网页宣称值≤2kg,允许短缺40g; c.2kg<网页宣称值≤4kg,允许短缺80g; d.4kg<网页宣称值≤25kg,允许短缺100g。 | 实测商品总体净重量与网页宣称值的差异,不满足如下短缺量的要求,即判定该销售单元不合格。 a.网页宣称值≤1kg,允许短缺20g; b.1kg<网页宣称值≤2kg,允许短缺40g; c.2kg<网页宣称值≤4kg,允许短缺80g; d.4kg<网页宣称值≤25kg,允许短缺100g。 | 严重疵点 |
退出
四、其他感官性检查
全屏展示
检查项目 | 检查内容 | 疵点描述 | 疵点等级 | 示例图片 |
腐烂/烂斑/霉斑、虫害 | 实际核查每个单果的情况,是否有发霉/腐烂/虫害的现象 | 实际核查每个单果的情况,如有发霉/腐烂/虫害的现象,即判定该销售单元不合格 | 一般疵点 | ![]() |
内部变质 | 实际核查每个单果的情况,是否有内部果肉变质、籽粒发黑、生虫等现象。 | 实际核查每个单果的情况,如有变质导致不可食用的,即判定该销售单元不合格 | 一般疵点 | ![]() |
机械伤/碰压伤 | 实际核查每个单果的情况,是否有机械伤/碰压伤现象 | 实际核查每个单果的情况,如机械伤和碰压伤对果肉未造成重大伤害的超过2处,即判定该销售单元不合格 | 一般疵点 | ![]() |
果皮老化 | 实际核查每个单果的情况,是否有表面发黑,干枯,变软的现象 | 实际核查每个单果的情况,如有表面发黑,干枯,变软的等对果肉未造成重大伤害的超过2处,即判定该销售单元不合格 | 轻微疵点 | ![]() |
退出